燃氣導熱油爐,燃氣導熱油鍋爐就是以(天然氣、城市煤氣、其他可燃氣)為燃料,以導熱油為熱載體,利用熱油循環泵強制液相循環,將熱能輸送給用熱設備,繼而返回爐內重新加熱的直流式特種工業鍋爐。
低氮導熱油爐,低氮導熱油鍋爐就是由(燃氣導熱油爐低氮結構爐膛+分體式低氮燃氣燃燒器+FGR煙氣外循環+節能器)等組成的加熱爐叫低氮導熱油爐,低氮導熱油鍋爐。
燃氣導熱油爐,燃氣導熱油鍋爐,低氮導熱油爐,低氮導熱油鍋爐的用途
低氮導熱油爐以它的低壓高溫、運行安全、控制先進、效益顯著等特點得到了國內外各行業的極大關注,廣泛應用于紡織、石油、化工、塑料、公路、印染、涂裝等幾十個行業中<350℃的工業加熱,用以替代電、蒸汽、遠紅外熱風等加熱方式。其發展至今,已成為國民經濟中必不可少的節能型供熱設備。
燃氣導熱油爐,燃氣導熱油鍋爐,低氮導熱油爐,低氮導熱油鍋爐批發
燃氣導熱油爐,燃氣導熱油鍋爐,低氮導熱油爐,低氮導熱油鍋爐規格型號批發
型號 | 單位 | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | |||||||
350 | 460 | 580 | 700 | 940 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | |||||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||||||||
額定功率 | KW | 350 | 460 | 580 | 700 | 940 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 | |||||||
額定發熱量 | 萬大卡 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | |||||||
設計壓力 | MPa | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
最高介質溫度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
爐內容油量 | m3 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.58 | 0.77 | 1.2 | 1.35 | 1.48 | 2.04 | 2.6 | |||||||
介質循環量 | m3 /h | 32 | 40 | 58 | 58 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 160 | |||||||
配 管 聯 接 口徑 | DN | 57 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | |||||||
系統裝機容量 | kW | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 70 | 70 | |||||||
設備總重量 | kg | 3400 | 3500 | 3670 | 4000 | 4300 | 7050 | 7660 | 8430 | 9500 | 11100 |
燃氣導熱油爐,燃氣導熱油鍋爐,低氮導熱油爐,低氮導熱油鍋爐規格型號批發
型號 | 單位 | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | YY(Q)W | |||||||
3000 | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 | 7000 | 8170 | 9500 | 12000 | 14000 | |||||||||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | |||||||||
額定功率 | KW | 3000 | 3500 | 4000 | 4700 | 6000 | 7000 | 8170 | 9150 | 12000 | 14000 | |||||||
額定發熱量 | 萬大卡 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
設計壓力 | MPa | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||||
最高介質溫度 | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||||
爐內容油量 | m3 | 3.2 | 3.9 | 4.56 | 5.6 | 7.5 | 9 | 10.8 | 12.5 | 14 | 15 | |||||||
介質循環量 | m3 /h | 200 | 200 | 260 | 260 | 300 | 340 | 400 | 500 | 500 | 600 | |||||||
配 管 聯 接 口徑 | DN | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |||||||
系統裝機容量 | kW | 70 | 70 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 350 | 400 | |||||||
設備總重量 | kg | 14020 | 16065 | 17620 | 20450 | 24950 | 29840 | 33970 | 36975 | 43530 | 51000 |
常州市上能鍋爐有限公司緊盯國家的產業政策,專業制造以導熱油為介質的低氮導熱油爐,低氮導熱油鍋爐,其規格為(10-2000萬大卡)供熱溫度高達350℃。
¨:上能鍋爐公司真誠與您攜手合作,請關注我公司的網站:www.czrfl.cn www.lhpn.com.cn,www.czrsgl.com,www.czsngl.com。聯系電話:0519-82052399